アレルゲンの原材料、抽出物、ELISAキットまで、アレルギー研究用試薬を取り揃えています。
当社取扱い製品は、全て研究用試薬です。治療、診断等に用いることは出来ません。
また本製品にはアレルゲン性がございます。取扱いにはご注意下さい。
◆ご注文はお電話、メール、FAX、オンラインにて対応可能でございます。
オンライン注文につきましては事前の会員登録が必要となりますので、別途お問い合わせくださいませ。
ダニ、花粉、動物、真菌(カビ)の抗原粗抽出液を販売しております。
下記以外の仕様(容量、濃度、抽出溶媒等)をご希望の場合は、ご相談ください。
多量生産も承っております。
Scroll →
コード | イメージ | 品名 | 容量 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4-DP-001 | ダニ(Dp)培地抽出物 | 1mL | 13,000 | |
4-DF-001 | ダニ(Df)培地抽出物 | 1 mL | 13,000 | |
4-DP-002 | ダニ(Dp)虫体抽出物 | 1 mL | 26,000 | |
4-DF-002 | ダニ(Df)虫体抽出物 | 1 mL | 26,000 | |
4-DF-003 | ダニ(Df)抽出物(免疫用) | 1 mL | 40,000 | |
4-DP-003 | ダニ(Dp)抽出物(免疫用) | 1 mL | 40,000 | |
4-DF-004 | ダニ(Der f 1)抽出物(50%グリセロール含有) | Der f 1量として15 µg | 15,000 | |
4-DP-004 | ダニ(Der p 1)抽出物(50%グリセロール含有) | Der p 1量として15 µg | 15,000 |
Scroll →
コード | イメージ | 品名 | 容量 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4-CF-000 | イヌ被毛・上皮粗抽出物【在庫限り販売終了】 | 1 mL | 13,000 | |
A-FD-001 | ネコ被毛・上皮粗抽出物 | 1 mL | 13,000 | |
4-CF-005 | イヌ被毛・上皮粗抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 13,000 | |
4-FD-005 | ネコ被毛・上皮粗抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 13,000 | |
4-CF-001 | イヌ被毛・上皮粗抽出物 | 1 mL | 13,000 |
Scroll →
コード | イメージ | 品名 | 容量 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4-AT-001 | アルテルナリア抽出物 | 1 mL | 21,000 | |
4-AS-001 | アスペルギルス抽出物 | 1 mL | 21,000 | |
4-AS-005 | アスペルギルス抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 21,000 | |
4-AT-005 | アルテルナリア抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 21,000 |
Scroll →
コード | イメージ | 品名 | 容量 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4-CJ-001 | スギ花粉抽出物 | 1 mL | 13,000 | |
4-PP-001 | オオアワガエリ花粉抽出物 | 1 mL | 21,000 | |
4-PP-005 | オオアワガエリ花粉抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 21,000 | |
4-CJ-005 | スギ花粉抽出物(0.2 µmフィルター滅菌、防腐剤なし) | 1 mL | 13,000 | |
3-CJ1-001 | 精製スギ花粉アレルゲン(Cry j 1) | 50 µg | 28,000 | |
3-CJ2-001 | 精製スギ花粉アレルゲン(Cry j 2) | 25 µg | 28,000 | |
3-CO2-001 | 精製ヒノキ花粉アレルゲン(Cha o 2) | 25 µg | 60,000 | |
3-CO1-001 | 精製ヒノキ花粉アレルゲン(Cha o 1) | 50 µg | 60,000 | |
4-CJ-004 | スギ花粉抽出物(50%グリセロール含有) | Cry j 1量として15 µg | 15,000 |